Az egyéni verseny rendkivül kiélezett,talán kiélezetebb lesz mint tavaly.
R
Egyéni pontszámok
22. Anthony Davidson Super Aguri 0
Az egyéni verseny rendkivül kiélezett,talán kiélezetebb lesz mint tavaly.
R
Egyéni pontszámok
1 | Lyon | 31 | 21 | 4 | 6 | 64 | 29 | 35 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bordeaux | 32 | 18 | 7 | 7 | 56 | 34 | 22 | 61 |
3 | Nancy | 31 | 13 | 13 | 5 | 35 | 22 | 13 | 52 |
4 | Marseille | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 33 | 11 | 49 |
5 | Rennes | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
5 | Le Mans | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 44 |
7 | Nice | 31 | 10 | 13 | 8 | 27 | 24 | 3 | 43 |
8 | Lille | 31 | 9 | 15 | 7 | 34 | 26 | 8 | 42 |
9 | Lorient | 31 | 10 | 12 | 9 | 27 | 31 | -4 | 42 |
10 | Valenciennes | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 31 | 6 | 41 |
11 | Saint-Etienne | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | 2 | 40 |
12 | Caen | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 43 | -9 | 40 |
13 | Auxerre | 31 | 11 | 7 | 13 | 29 | 39 | -10 | 40 |
14 | Sochaux | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 34 | -6 | 38 |
15 | Monaco | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 39 | -8 | 37 |
16 | Strasbourg | 31 | 9 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 | 35 |
17 | Paris-SG | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 34 | -6 | 35 |
18 | Lens | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 34 |
19 | Toulouse | 31 | 7 | 13 | 11 | 28 | 34 | -6 | 34 |
20 | Metz | 31 | 4 | 6 | 21 | 21 | 55 | -34 | 17 |
Match |
---|
Toulouse 0 - 0 Lorient |
Caen 1 - 0 Valenciennes |
Lens 1 - 1 Metz |
Nice 0 - 0 Lille |
Saint-Etienne 4 - 1 Le Mans |
Strasbourg 0 - 2 Monaco |
Auxerre 0 - 1 Sochaux |
Rennes 0 - 2 Bordeaux |
Match |
---|
Paris-SG 1 - 0 Strasbourg |
Match |
---|
Monaco 1 - 2 Rennes |
Time | Match |
---|---|
17:00 | Nancy v Paris-SG |
19:55 | Marseille v Lyon |
Time | Match |
---|---|
17:30 | Saint-Etienne v Lens |
Time | Match |
---|---|
16:10 | Lyon v Rennes |
19:00 | Valenciennes v Strasbourg |
19:00 | Sochaux v Saint-Etienne |
19:00 | Monaco v Toulouse |
19:00 | Metz v Marseille |
19:00 | Lorient v Lens |
19:00 | Lille v Nancy |
Pos. | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 26 | 15 | 9 | 2 | 44 | 15 | 29 | 54 |
2 | Schalke | 27 | 13 | 9 | 5 | 41 | 26 | 15 | 48 |
3 | Hamburg | 27 | 12 | 11 | 4 | 37 | 20 | 17 | 47 |
4 | Bremen | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 39 | 16 | 47 |
5 | Stuttgart | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 | 40 | 5 | 45 |
6 | Leverkusen | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 28 | 18 | 44 |
7 | Wolfsburg | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 38 | 7 | 43 |
8 | Frankfurt | 27 | 11 | 9 | 7 | 33 | 34 | -1 | 42 |
9 | Karlsruhe | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 38 |
10 | Hannover | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 45 | -7 | 35 |
11 | Bochum | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 41 | -1 | 33 |
12 | Berlin | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 35 | -6 | 32 |
13 | Dortmund | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 44 | -5 | 31 |
14 | Cottbus | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 43 | -14 | 26 |
15 | Bielefeld | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 51 | -25 | 25 |
16 | Rostock | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 | 38 | -16 | 24 |
17 | Nuremberg | 27 | 5 | 8 | 14 | 30 | 43 | -13 | 23 |
18 | Duisburg | 27 | 6 | 4 | 17 | 27 | 42 | -15 | 22 |
Match |
---|
Stuttgart 1 - 0 Hamburg |
Frankfurt 1 - 3 Nuremberg |
Berlin 1 - 2 Bremen |
Schalke 1 - 0 Rostock |
Bielefeld 1 - 0 Karlsruhe |
Wolfsburg 3 - 2 Hannover |
Match |
---|
Duisburg 0 - 1 Cottbus |
Match |
---|
Cottbus 2 - 1 Berlin |
Hannover 0 - 0 Stuttgart |
Pos. | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 31 | 20 | 9 | 2 | 57 | 21 | 36 | 69 |
2 | Roma | 32 | 20 | 8 | 4 | 58 | 32 | 26 | 68 |
3 | Juventus | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 25 | 26 | 58 |
4 | Fiorentina | 31 | 15 | 8 | 8 | 45 | 32 | 13 | 53 |
5 | Udinese | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 39 | 3 | 50 |
6 | Milan | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 27 | 18 | 49 |
7 | Sampdoria | 31 | 14 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | 49 |
8 | Genoa | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 | 46 | -6 | 42 |
9 | Atalanta | 31 | 10 | 11 | 10 | 46 | 44 | 2 | 41 |
10 | Napoli | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 | 40 |
11 | Lazio | 31 | 9 | 11 | 11 | 37 | 39 | -2 | 38 |
12 | Siena | 31 | 8 | 12 | 11 | 33 | 38 | -5 | 36 |
13 | Palermo | 31 | 9 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 | 36 |
14 | Torino | 31 | 6 | 16 | 9 | 32 | 38 | -6 | 34 |
15 | Parma | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 29 |
16 | Catania | 31 | 6 | 11 | 14 | 25 | 38 | -13 | 29 |
17 | Livorno | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 | 45 | -16 | 29 |
18 | Cagliari | 31 | 7 | 8 | 16 | 28 | 47 | -19 | 29 |
19 | Reggina | 31 | 5 | 12 | 14 | 27 | 45 | -18 | 27 |
20 | Empoli | 31 | 6 | 8 | 17 | 24 | 45 | -21 | 26 |
Match |
---|
Milan 3 - 1 Cagliari |
Roma 3 - 2 Genoa |
Match |
---|
Napoli 1 - 0 Palermo |
Livorno 0 - 0 Siena |
Empoli 0 - 2 Sampdoria |
Genoa 2 - 0 Reggina |
Udinese 3 - 1 Fiorentina |
Milan 1 - 2 Atalanta |
Catania 1 - 2 Torino |
Match |
---|
Lazio 1 - 1 Internazionale |
Pos. | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 15 | 53 | 76 |
2 | Chelsea | 33 | 22 | 8 | 3 | 58 | 23 | 35 | 74 |
3 | Arsenal | 33 | 20 | 11 | 2 | 63 | 27 | 36 | 71 |
4 | Liverpool | 33 | 17 | 12 | 4 | 57 | 25 | 32 | 63 |
5 | Everton | 32 | 17 | 6 | 9 | 48 | 27 | 21 | 57 |
6 | Portsmouth | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 33 | 13 | 53 |
7 | Aston Villa | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 44 | 12 | 52 |
8 | Blackburn Rovers | 33 | 13 | 12 | 8 | 43 | 39 | 4 | 51 |
9 | Manchester City | 33 | 13 | 10 | 10 | 37 | 39 | -2 | 49 |
10 | West Ham | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 39 | -4 | 44 |
11 | Tottenham Hotspur | 33 | 10 | 10 | 13 | 62 | 56 | 6 | 40 |
12 | Newcastle United | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 58 | -18 | 38 |
13 | Sunderland | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 50 | -18 | 36 |
14 | Wigan Athletic | 33 | 9 | 7 | 17 | 30 | 47 | -17 | 34 |
15 | Middlesbrough | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 | 45 | -17 | 34 |
16 | Reading | 33 | 9 | 5 | 19 | 37 | 61 | -24 | 32 |
17 | Birmingham City | 33 | 7 | 9 | 17 | 38 | 51 | -13 | 30 |
18 | Bolton Wanderers | 33 | 6 | 8 | 19 | 30 | 52 | -22 | 26 |
19 | Fulham | 33 | 4 | 12 | 17 | 30 | 56 | -26 | 24 |
20 | Derby County | 32 | 1 | 8 | 23 | 16 | 67 | -51 | 11 |
Match |
---|
Liverpool 1 - 0 Everton |
Tottenham Hotspur 1 - 4 Newcastle United |
Match | |
---|---|
14:00 | Middlesbrough 2 - 1 Manchester United |
15:00 | Everton v Derby County |
Time | Match |
---|---|
19:45 | West Ham v Portsmouth |
Time | Match |
---|---|
15:00 | Birmingham City v Everton |
15:00 | Bolton Wanderers v West Ham |
15:00 | Derby County v Aston Villa |
15:00 | Reading v Fulham |
15:00 | Sunderland v Manchester City |
15:00 | Tottenham Hotspur v Middlesbrough |
17:15 |
Spanyol 1.osztály tabella | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 21 | 2 | 7 | 64 | 29 | 35 | 65 |
2 | Villarreal | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 37 | 15 | 59 |
3 | Barcelona | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 29 | 31 | 58 |
4 | Atletico de Madrid | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 36 | 14 | 50 |
5 | Racing Santander | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 27 | 7 | 50 |
6 | Sevilla | 30 | 14 | 3 | 13 | 58 | 42 | 16 | 45 |
7 | Espanyol | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 45 |
8 | U.D Almeria | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 29 | -1 | 42 |
9 | Mallorca | 30 | 9 | 13 | 8 | 49 | 42 | 7 | 40 |
10 | Athletic Club | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 29 | 1 | 40 |
11 | Getafe C.F | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 |
12 | Valencia | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | 39 |
13 | Real Betis Balompié | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 43 | -7 | 38 |
14 | Osasuna | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 33 | -1 | 37 |
15 | Deportivo de la Coruña | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 42 | -6 | 37 |
16 | Valladolid | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 50 | -15 | 35 |
17 | Zaragoza | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 51 | -10 | 33 |
18 | Recreativo de Huelva | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 49 | -17 | 33 |
19 | Real Murcia | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 48 | -21 | 26 |
20 | Levante U.D | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 57 | -32 | 19 |
Match |
---|
Mallorca 1 - 1 Real Madrid |
Osasuna 0 - 1 Recreativo de Huelva |
Time | Match |
---|---|
16:00 | Atletico de Madrid v U.D Almeria |
16:00 | Levante U.D v Valladolid |
16:00 | Zaragoza v Real Betis Balompié |
16:00 | Athletic Club v Espanyol |
16:00 | Racing Santander v Deportivo de la Coruña |
16:00 | Real Murcia v Valencia |
18:00 | Sevilla v Villarreal |
20:00 | Barcelona v Getafe C.F |
Time | Match |
---|---|
U.D Almeria v Villarreal | |
Valladolid v Atletico de Madrid |